industry_sector.sql 7.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687
  1. /*
  2. Navicat Premium Data Transfer
  3. Source Server : 0测试数据库_47.113.226.116
  4. Source Server Type : MySQL
  5. Source Server Version : 50744
  6. Source Host : 47.113.226.116:3306
  7. Source Schema : idea_fire_safety_hd
  8. Target Server Type : MySQL
  9. Target Server Version : 50744
  10. File Encoding : 65001
  11. Date: 10/03/2025 13:52:38
  12. */
  13. SET NAMES utf8mb4;
  14. SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
  15. -- ----------------------------
  16. -- Table structure for industry_sector
  17. -- ----------------------------
  18. DROP TABLE IF EXISTS `industry_sector`;
  19. CREATE TABLE `industry_sector` (
  20. `id` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT '主键',
  21. `number` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '编号',
  22. `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '名称',
  23. `remark` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  24. `create_time` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  25. `update_time` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
  26. `create_user` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
  27. `update_user` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '修改人',
  28. PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
  29. ) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci COMMENT = '行业领域表' ROW_FORMAT = Dynamic;
  30. -- ----------------------------
  31. -- Records of industry_sector
  32. -- ----------------------------
  33. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('1', 'HYLY001', '电力企业', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  34. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('10', 'HYLY010', '消防领域', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  35. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('11', 'HYLY011', '群租房', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  36. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('12', 'HYLY012', '民政行业', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  37. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('13', 'HYLY013', '技工院校', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  38. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('14', 'HYLY014', '职业培训机构', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  39. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('15', 'HYLY015', '人力资源机构', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  40. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('16', 'HYLY016', '劳务派遣单位', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  41. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('17', 'HYLY017', '自然资源和规划行业', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  42. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('18', 'HYLY018', '危废处置企行业', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  43. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('19', 'HYLY019', '房屋市政工程', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  44. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('2', 'HYLY002', '油气输送管道企业', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  45. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('20', 'HYLY020', '既有建筑行业', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  46. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('21', 'HYLY021', '燃气行业', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  47. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('22', 'HYLY022', '环卫行业', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  48. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('23', 'HYLY023', '户外广告设施', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  49. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('24', 'HYLY024', '户外招牌设施', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  50. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('25', 'HYLY025', '交通运输行业', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  51. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('26', 'HYLY026', '水利领域', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  52. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('27', 'HYLY027', '农业机械', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  53. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('28', 'HYLY028', '畜牧兽医', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  54. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('29', 'HYLY029', '农药企业', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  55. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('3', 'HYLY003', '学校', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  56. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('30', 'HYLY030', '农村沼气设施', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  57. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('31', 'HYLY031', '休闲农业', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  58. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('32', 'HYLY032', '渔业水产', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  59. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('33', 'HYLY033', '大型商业综合体(含商超)', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  60. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('34', 'HYLY034', '餐饮行业', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  61. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('35', 'HYLY035', '加油站', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  62. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('36', 'HYLY036', '废品回收站', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  63. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('37', 'HYLY037', '专业市场', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  64. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('38', 'HYLY038', '文旅行业', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  65. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('39', 'HYLY039', '卫生健康行业', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  66. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('4', 'HYLY004', '学科类+复读类', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  67. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('40', 'HYLY040', '工贸行业', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  68. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('41', 'HYLY041', '危化行业', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  69. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('42', 'HYLY042', '烟花爆竹', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  70. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('43', 'HYLY043', '特种设备安全', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  71. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('44', 'HYLY044', '体育行业', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  72. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('45', 'HYLY045', '粮储行业', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  73. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('46', 'HYLY046', '邮政快递行业', NULL, '18/2/2025 05:56:23', '18/2/2025 05:56:23', NULL, NULL);
  74. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('5', 'HYLY005', '托管机构', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  75. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('6', 'HYLY006', '高等学历继续教育', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  76. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('7', 'HYLY007', '科研院所', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  77. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('8', 'HYLY008', '民爆', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  78. INSERT INTO `industry_sector` VALUES ('9', 'HYLY009', '船舶修造行业', NULL, '18/2/2025 05:56:22', '18/2/2025 05:56:22', NULL, NULL);
  79. SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;