|
6 meses atrás | |
---|---|---|
.hbuilderx | 9 meses atrás | |
.idea | 7 meses atrás | |
common | 9 meses atrás | |
components | 7 meses atrás | |
js_sdk | 6 meses atrás | |
node_modules | 7 meses atrás | |
pages | 6 meses atrás | |
static | 9 meses atrás | |
store | 9 meses atrás | |
uni_modules | 9 meses atrás | |
unpackage | 6 meses atrás | |
wxcomponents | 9 meses atrás | |
App.vue | 9 meses atrás | |
LICENSE | 9 meses atrás | |
README.md | 9 meses atrás | |
changelog.md | 9 meses atrás | |
config.js | 9 meses atrás | |
index.html | 9 meses atrás | |
main.js | 9 meses atrás | |
manifest.json | 9 meses atrás | |
package-lock.json | 7 meses atrás | |
package.json | 7 meses atrás | |
pages.json | 6 meses atrás | |
template.h5.html | 9 meses atrás | |
uni.scss | 9 meses atrás | |
vite.config.js | 9 meses atrás |
uni-app
框架示例,一套代码,同时发行到iOS、Android、H5、小程序等多个平台,请使用手机在下方扫码快速体验uni-app
的强大功能。官方文档
hello-uniapp 示例工程可以通过两种方式创建, 一种是 HBuilderX, 配套 IDE,集成开发;另一种是 CLI 创建;推荐前者。
可视化的方式比较简单,HBuilderX内置相关环境,开箱即用,无需配置nodejs。
开始之前,开发者需先下载安装如下工具:
HBuilderX是通用的前端开发工具,但为uni-app
做了特别强化,请下载App开发版。
由于截图在 github 不便浏览,参见官方文档 HBuilderX 可视化界面创建